EN AW 6082

EN AW 6082

EN DIN 

AW 6082

AlMgSi1​

 

 

 

A

mm

B

mm

POIDS

kg/m

30 10 0,81
30 15 1,22
30 20 1,62
40 10 1,08
40 12 1,3
40 15 1,62
40 20 2,16
40 25 2,7
40 30 3,24
50 10 1,35
50 12 1,62
50 15 2,03
50 20 2,7
50 25 3,38
50 30 4,05
50 40 5,67
60 10 1,62
60 12 1,95
60 15 2,43
60 20 3,25
60 30 4,86
60 40 6,48
70 10 1,89
70 15 2,84
80 10 2,16
80 15 3,24
80 20 4,32
90 10 2,43
90 20 4,86
90 30 7,29
90 40 9,72
90 50 12,15
100 10 2,7
100 15 4,05
100 20 5,4
100 25 6,75
100 30 8,1
100 40 10,8

 

 

 

dos

 

Fromulaire de la commande
Vous pouvez transportez des matériaux par vous-mêmes ou vous pouvez profiter de notre service de transport. Le prix est calculé selon la quantité de matériaux et la distance du transport.
Le client: *
Entreprise: *
Adresse: *
ID: *
Numéro fiscal: *
ID TVA:
Téléphone: *
E-mail: *
Adresse de livraison:
Mode de transport: *
Sujet de la commande :
Clé de contrôle: *
L’envoi de votre message est en cours...
* - Champs obligatoires
Newsletter

Voulez-vous recevoir régulièrement des informations sur nos offres et nouvelles?