Aluminium-Bronzestangen Flach

Aluminium-Bronzestangen Flach

 

EN DIN  
12163

2.0966

CuAl10Ni5Fe4

   

 

 

A

mm

B

mm

GEWICHT

kg/m

20 10 1,50
20 15 2,30
25 15 2,90
30 10 2,30
30 15 3,40
30 20 4,60
30 25 5,70
40 10 3,00
40 15 4,50
40 20 6,10
40 25 7,60
40 30 9,50
45 30 10,30
50 6 2,30
50 10 3,80
50 15 5,70
50 20 7,60
50 35 13,30
60 10 4,60
60 20 9,50

 

 

A

mm

B

mm

GEWICHT

kg/m

60 25 11,40
60 30 13,70
60 35 16,00
60 40 18,20
70 15 7,90
70 20 10,60
70 35 18,60
80 15 9,00
80 25 15,20
80 30 18,20
80 40 25,30
80 50 30,40
80 60 36,00
85 25 16,00
100 20 15,20
100 25 19,00
100 30 22,80
100 40 31,60
100 50 37,50

 

 

 

zurück 

 

Bestellformular
Sie können das Material persönlich abholen oder den Speditionsdienst unseres Unternehmens nutzen. Der Transportpreis wird individuell, je nach der Materialmenge und der Beförderungsentfernung, berechnet.

Fakturierungsdaten

Auftraggeber: *
Firmenname: *
Anschrift: *
Firmenbuchnummer: *
Steuernummer: *
USt-IdNr.:
Telefon: *
E-mail: *

Warenzustellung

Zustellungsadresse:
Beförderungsart: *
Gegenstand der Bestellung:
Verifizierungscode: *
Die Nachricht wird gesendet...
* - Pflichtfelder
Newsletter

Möchten sie regelmäßige informationen über unsere angebote und neuigkeiten bekommen?