Aluminium-L-Profile

Aluminium-L-Profile

 

EN DIN
AW 6060 AlMgSi0,5

 

 

A

mm

S

mm

Gewicht

kg/m

10 2 0.10
15 2 0.15
20 2 0.21
20 3 0.30
20 4 0.39
25 2 0.26
25 3 0.38
25 4 0.50
30 2 0.31
30 3 0.46
30 4 0.61
30 5 0.74
35 3 0.84
35 4 0.71
35 5 0.88
40 2 0.42
40 3 0.62
40 4 0.82
40 5 1.01
50 2 0.53
50 3 0.79
50 4 1.04
50 5 1.28
50 6 1.52
60 2 0.64
60 3 0.95
60 4 1.25
60 5 1.55
60 6 1.85
60 8 2.42
70 2.5 0.93
70 5 1.83
80 3 1.27
80 4 1.69
80 6 2.50
80 8 3.29
100 4 2.12
100 6 3.15
100 10 5.13
 
EN DIN
AW 6060 AlMgSi0,5

 

 

A

mm

B

mm

S

mm

Gewicht

kg/m

15 10 2 0.13
20 10 2 0.15
20 15 2 0.18
20 15 3 0.26
25 10 2 0.18
25 15 2 0.21
25 20 2 0.23
25 25 3 0.34
30 10 2 0.21
30 15 2 0.23
30 20 2 0.26
30 20 3 0.38
30 25 2 0.29
40 10 2 0.26
40 15 2 0.29
40 20 2 0.31
40 20 3 0.46
40 20 4 0.61
40 25 2 0.34
40 25 3 0.50
40 25 4 0.66
40 30 2 0.37
40 30 3 0.54
40 30 4 0.72
45 30 3 0.58
50 15 2 0.34
50 20 2 0.37
50 20 3 0.54
50 25 2 0.39
50 25 3 0.58
50 25 4 0.77
50 30 2 0.42
50 30 3 0.62
50 30 4 0.82
50 30 5 1.01
50 40 4 0.93
60 20 2 0.42
60 20 3 0.62
60 30 2 0.48
60 30 3 0.71
60 30 4 0.93
60 30 5 1.15
60 40 3 0.77
60 40 4 1.04
60 40 5 1.28
70 20 2 0.48
75 50 5 1.62
80 20 2 0.53
80 30 3 0.87
80 40 4 1.25
80 40 5 1.56
80 60 6 2.50
100 20 2 0.64
100 30 3 1.03
100 50 3 1.19
100 50 5 1.96
100 60 6 2.50
120 50 5 2.23
120 60 6 2.82
bis 200 bis 100 bis 10  

 

 

 

zurück 

 

Bestellformular
Sie können das Material persönlich abholen oder den Speditionsdienst unseres Unternehmens nutzen. Der Transportpreis wird individuell, je nach der Materialmenge und der Beförderungsentfernung, berechnet.

Fakturierungsdaten

Auftraggeber: *
Firmenname: *
Anschrift: *
Firmenbuchnummer: *
Steuernummer: *
USt-IdNr.:
Telefon: *
E-mail: *

Warenzustellung

Zustellungsadresse:
Beförderungsart: *
Gegenstand der Bestellung:
Verifizierungscode: *
Die Nachricht wird gesendet...
* - Pflichtfelder
Newsletter

Möchten sie regelmäßige informationen über unsere angebote und neuigkeiten bekommen?