Bronzové tyče kruhové

Bronzové tyče kruhové

D* - skuteční rozměr

 

EN DIN  
1982 1705 CuSn7Zn4Pb7 

 

 

D

mm

D*

mm

Váha

kg/m

15 16 4.80
16 17 2.00
18 19 2.50
20 21 3.00
22 23 3.60
25 26 4.70
28 29 5.80
30 31 6.60
32 33 7.60
34 35 8.60
36 37 9.60
38 39 10.60
40 41 11.70
45 46 14.80
50 51 18.20
55 56 21.80
60 61 26.00
65 66 30.40
70 71 35.00
75 76 40.40
80 81 45.90
85 86 51.70
90 91 57.90
95 96 64.40
100 101 72.70
105 106 80.00
110 111 87.70
120 121.5 104.00
126 127 113.00
130 131.5 121.80
140 141.5 141.80
150 152 161.50
160 162 185.70
170 172 209.00
180 182 234.10
189 192 261.00
199 202 287.90
229 232 373.50
239 242 413.90
249 252 447.50
301 304 643.00
351 354 870.00

 

 
EN DIN  
1982 1705 CuSn12

 

 

D

mm

D*

mm

Váha

kg/m

12 13 1.20
14 15 1.60
15 16 4.80
16 17 2.00
18 19 2.50
20 21 3.00
22 23 3.60
25 26 4.70
28 29 5.80
30 31 6.60
32 33 7.60
34 35 8.60
36 37 9.60
40 41 11.70
45 46 14.80
50 51 18.20
55 56 21.80
60 61 26.00
65 66 30.40
70 71 35.00
75 76 40.40
80 81 45.90
85 86 51.70
90 91 57.90
95 96 64.40
100 101 72.70
105 106 80.00
110 111 87.70
120 121.5 104.00
130 131.5 121.80
140 141.5 141.80
150 152 161.50
160 162 185.70
170 172 209.00
180 182 234.10
189 192 261.00
199 202 287.90
229 232 373.50
249 252 447.50
301 304 643.00
351 354 870.00

 

 

 

ZPĚT 

 

Objednávkový formulář
Materiál je možno převzít osobně, anebo využít spediční služby naší společnosti. Cena za dopravu bude počítaná individuálně, v závislosti od množství materiálu a vzdálenosti přepravy.
Objednávatel: *
Firma: *
Adresa: *
IČO: *
DIČ: *
IČ DPH:
Telefon: *
E-mail: *
Adresa doručení:
Zpusob dopravy: *
Předmět objednávky:
Ověřovací kód: *
Zpráva se odesílá ...
* - povinná pole
Novinky emailom

Přejete si dostávat pravidelné informace o našich akcích a novinkách?