Hliníkové plechy se slitiny1050 A nacházejí využití všude tam, kde nejsou prioritou mechanické vlastnosti. Používají se na výrobu: značek, krytin, obvodových panelů, opláštění, výměníky tepla, v potravinářském průmyslu, hydraulice, použití za zvýšených provozních teplot, použití při nízkých teplotách, výroba forem, spoilerů nákladných automobilů, transformátorů, reflektorů.
|
Chemické vlastnosti / Hmot. podíl legujících prvků (%) *
* Hliník a běžné nečistoty tvoří zbytek
|
|
Tvarování za studena/ |
Sváření |
Odolnost korozi |
Technický |
Tryskové opracování |
Stabilita po opracovaní |
---|---|---|---|---|---|
velmi dobré |
velmi dobré |
střední |
střední |
špatné |
střední / špatná |
Stav | Tloušťka | PevnosT Rm (MPa) | Mez kluzu Rp 0,2 (MPa) | Ohyb – násobek tloušťky | Tvrdost | |
---|---|---|---|---|---|---|
od - do | min-max | min | 180° | 90° | HBS | |
H14 | 0,2 - 0,5 | 105 - 145 | 85 | 1,0 t | 0 t | 34 |
0,5 - 1,5 | 105 - 145 | 85 | 1,0 t | 0,5t | 34 | |
1,5 - 3,0 | 105 - 145 | 85 | 1,0 t | 1,0t | 34 | |
3,0 - 6,0 | 105 - 145 | 85 | - | 1,5t | 34 | |
6,0 - 25,0 | 105 - 145 | 85 | - | 2.5 | 34 | |
0,2 - 0,5 | 105 - 145 | 75 | 1,0 t | 0 t | 33 | |
H24 | 0,5 - 1,5 | 105 - 145 | 75 | 1,0 t | 0,5t | 33 |
1,5 - 3,0 | 105 - 145 | 75 | 1,0 t | 1,0t | 33 | |
3,0 - 6,0 | 105 - 145 | 75 | 1,5 t | 1,5t | 33 | |
6,0 - 12,5 | 105 - 145 | 75 | - | 2,5t | 33 |
Přejete si dostávat pravidelné informace o našich akcích a novinkách?